| Nombre | María Ubaldina Lazo Guadalupe |
| País | Uruguay |
| Correo electrónico | [email protected] |
| Identificador de matriculación | P201572018 |
| Título o denominación | San Carlos. Ciudad que hace historia en la participacion ciudadana. |
| Institución ejecutora de la experiencia | Municipio de San Carlos |
| Descripción resumida de la buena práctica o experiencia | Descripcion resumida de la buena practica El municipio de San Carlos cuenta con larga trayectoria en experiencia de gobernanza local, siendo Junta Local, Autónoma y Electiva desde principios del siglo XX, constituyéndose como Municipio a partir del año 2009, con la Ley de Descentralización y Participación ciudadana. Para el periodo 2010-2015 se implementa un nuevo Presupuesto Participativo, para el cual, el Gobierno Local asume un fuerte compromiso, decidiendo que el 20% del Presupuesto Total de inversiones, sería asignado al PP. La modalidad asumida por éste Municipio para llevar adelante ésta política, implicó el involucramiento de toda la ciudadanía, a quienes se convoca a través de Asambleas Vecinales a presentar Proyectos. Es así que se presentan 160 proyectos, los cuales pasaron a un estudio de viabilidad por parte de una comisión técnica, siendo considerados viables 100 de de éstos proyectos. La difusión de las diferentes propuestas fue una instancia única e innovadora que consistió en una Feria de Proyectos en la Plaza de la ciudad, con diferentes formatos, maquetas, folletería, cartelería, música y recreación. La votación fue directa y voluntaria donde participó un 15% de la población habilitada para votar (24000 habilitados) A partir de ésta votación quedan electos 28 proyectos, creándose para la implementación de los mismos una Comisión de Seguimiento y Ejecución del Presupuesto Participativo (Equipo Interdisciplinario conformado por técnicos y funcionarios de diversas áreas del Municipio) COSEPP. Dicha Comisión funcionó como un interlocutor validado por el Municipio para actuar como nexo articulador entre el gobierno local y la sociedad civil organizada. En la actualidad el 90% de los proyectos se encuentran ejecutados. Esta experiencia redundó en la Sociedad Civil en una gran oportunidad, dejando varios aprendizajes, permitiendo una nueva forma de relacionamiento entre el gobierno local y la sociedad civil basada en la co-gestión, diálogo y negociación permanente. Los proyectos se ejecutaron con gran eficiencia y eficacia, tanto en los tiempos como en el recurso económico, altamente optimizados, involucrando recursos humanos de la comunidad. |
| Objetivos perseguidos (generales y específicos) | Objetivos Generales: - Ejercer efectivamente el Tercer Nivel de Gobierno - Validar la herramienta del Presupuesto Participativo Objetivos Específicos: - Fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones respecto del uso de los fondos públicos. - Favorecer el empoderamiento de la ciudadanía, tomando en cuenta toda la territorialidad del Municipio ( zona rural, zona balnearia y ciudad). - Apropiación de la herramienta del Presupuesto Participativo como recurso valido para la concreción de proyectos, que respondan a las necesidades de la comunidad. |
| Logros e impactos | Logros e impactos - Legitimidad, confianza y transparencia del proceso a través de la votación directa e implementación del mismo. - El 90 % de los proyectos votados fueron ejecutados dentro de los costos y plazos previstos. - Comunicación horizontal entre la Sociedad Civil y el Gobierno Local. - Cogestión entre lo publico y lo privado. - Ejercicio y aprendizaje de un nuevo relacionamiento entre diferentes disciplinas a la interna del Municipio en relación con la comunidad. - Mayor número de Organizaciones Sociales fortalecidas y con capacidad de autogestión. |
| Lecciones aprendidas | Lecciones aprendidas - Un gobierno promotor y organizador de la acción ciudadana - Apertura del gobierno local a pensar conjuntamente la Política Pública hacia la elaboración de una estrategia para llevarla a la práctica. - Revalorización del "hacer" de manera conjunta, horizontal y colaborativa (comunidad-gobierno- comisión de seguimiento) - Importancia de la transversalización de la información acerca del Presupuesto Participativo en las diferentes áreas del Municipio. |
| Replicabilidad | Esta experiencia es replicable en tanto exista: - Voluntad política de llevar adelante un proceso de PP co-gestionado con las organizaciones de la Sociedad Civil - Compromiso de los diferentes referentes involucrados (funcionarios del Municipio, referentes políticos, comunidad) |
| Información adicional (opcional) |